茶园山公墓天然墓碑石制作安装、刻字及附属用品服务采购项目更正公告(第二次)
发布者:达盛招标 发布时间: 2021-03-10 23:03:46
茶园山公墓天然墓碑石制作安装、刻字及附属用品服务采购项目更正公告(第二次)
一、项目基本情况
采购项目编号:dgds2021-34
采购项目名称:茶园山公墓天然墓碑石制作安装、刻字及附属用品服务采购项目
二、更正信息:
1、原采购文件中第三部分用户需求书中“二、采购清单”更正如下:
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 实施要求及规格 |
| 1 | 茶园山永久公墓石碑–A1 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 2 | 茶园山永久公墓石碑–A2 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 3 | 茶园山永久公墓石碑–A3 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 4 | 茶园山永久公墓石碑–A5 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 5 | 茶园山永久公墓石碑–A6 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 6 | 茶园山永久公墓石碑–A7 | 1 | 套 | 5,341.00 | 详见施工图 |
| 7 | 茶园山永久公墓石碑–A8 | 1 | 套 | 6,685.22 | 详见施工图 |
| 8 | 茶园山永久公墓石碑–A9 | 1 | 套 | 6,685.22 | 详见施工图 |
| 9 | 茶园山永久公墓石碑–A10 | 1 | 套 | 7,127.76 | 详见施工图 |
| 10 | 茶园山永久公墓石碑–A11 | 1 | 套 | 7,634.64 | 详见施工图 |
| 11 | 茶园山永久公墓石碑–A12 | 1 | 套 | 7,806.00 | 详见施工图 |
| 12 | 茶园山永久公墓石碑–A13 | 1 | 套 | 9,359.62 | 详见施工图 |
| 13 | 茶园山永久公墓石碑–A15 | 1 | 套 | 8,669.48 | 详见施工图 |
| 14 | 茶园山永久公墓石碑–A16 | 1 | 套 | 7,989.32 | 详见施工图 |
| 15 | 茶园山永久公墓石碑–A17 | 1 | 套 | 6,516.31 | 详见施工图 |
| 16 | 茶园山永久公墓石碑–A18 | 1 | 套 | 6,516.31 | 详见施工图 |
| 17 | 茶园山永久公墓石碑–B1 | 1 | 套 | 9,249.27 | 详见施工图 |
| 18 | 茶园山永久公墓石碑–B2 | 1 | 套 | 9,561.35 | 详见施工图 |
| 19 | 茶园山永久公墓石碑–B3 | 1 | 套 | 9,360.79 | 详见施工图 |
| 20 | 茶园山永久公墓石碑–B5 | 1 | 套 | 9,936.31 | 详见施工图 |
| 21 | 茶园山永久公墓石碑–B6 | 1 | 套 | 10,302.80 | 详见施工图 |
| 22 | 茶园山永久公墓石碑–B7 | 1 | 套 | 10,245.03 | 详见施工图 |
| 23 | 茶园山永久公墓石碑–B8 | 1 | 套 | 9,530.81 | 详见施工图 |
| 24 | 茶园山永久公墓石碑–B9 | 1 | 套 | 12,945.78 | 详见施工图 |
| 25 | 茶园山永久公墓石碑–B10 | 1 | 套 | 11,918.45 | 详见施工图 |
| 26 | 茶园山永久公墓石碑–B11 | 1 | 套 | 10,282.46 | 详见施工图 |
| 27 | 茶园山永久公墓石碑–B12 | 1 | 套 | 14,569.69 | 详见施工图 |
| 28 | 茶园山永久公墓石碑–B13 | 1 | 套 | 9,696.30 | 详见施工图 |
| 29 | 茶园山永久公墓石碑–B15 | 1 | 套 | 9,443.54 | 详见施工图 |
| 30 | 茶园山永久公墓石碑–B16 | 1 | 套 | 9,435.84 | 详见施工图 |
| 31 | 茶园山永久公墓石碑–B17 | 1 | 套 | 8,149.80 | 详见施工图 |
| 32 | 茶园山永久公墓石碑–小简单碑 | 1 | 套 | 3,510.78 | 详见施工图 |
| 33 | 茶园山永久公墓石碑–简单碑 | 1 | 套 | 3,790.76 | 详见施工图 |
| 34 | 茶园山永久公墓石碑–安乐碑 | 1 | 套 | 5,554.37 | 详见施工图 |
| 35 | 茶园山永久公墓石碑–高级吉祥碑 | 1 | 套 | 6,042.21 | 详见施工图 |
| 36 | 茶园山永久公墓石碑–高级出头碑 | 1 | 套 | 5,087.62 | 详见施工图 |
| 37 | 茶园山永久公墓石碑–普通立式碑 | 1 | 套 | 4,584.00 | 详见施工图 |
| 38 | 茶园山永久公墓石碑–高级龙凤碑 | 1 | 套 | 10,014.18 | 详见施工图 |
| 39 | 茶园山永久公墓石碑–高级太阳碑 | 1 | 套 | 9,033.18 | 详见施工图 |
| 40 | 茶园山永久公墓石碑–标准宝盖碑 | 1 | 套 | 7,854.22 | 详见施工图 |
| 41 | 茶园山永久公墓石碑–豪华宝盖碑 | 1 | 套 | 8,025.53 | 详见施工图 |
| 42 | 茶园山永久公墓石碑–豪华小宫式-1.2碑 | 1 | 套 | 16,032.45 | 详见施工图 |
| 43 | 茶园山永久公墓石碑–高级中堂碑 | 1 | 套 | 11,017.43 | 详见施工图 |
| 44 | 茶园山永久公墓石碑–极品蓝宝套亭(单)碑 | 1 | 套 | 10,232.43 | 详见施工图 |
| 45 | 茶园山永久公墓石碑–梦幻紫豪华宝盖碑 | 1 | 套 | 13,280.78 | 详见施工图 |
| 46 | 茶园山永久公墓石碑–青花雪豪华宝盖碑 | 1 | 套 | 13,280.78 | 详见施工图 |
| 47 | 茶园山永久公墓石碑–全青石浮雕中堂式碑 | 1 | 套 | 13,342.33 | 详见施工图 |
| 48 | 茶园山永久公墓石碑–青石狮鼓浮雕中堂式碑 | 1 | 套 | 14,105.33 | 详见施工图 |
| 49 | 茶园山永久公墓石碑–舍利塔I型 | 1 | 套 | 5,788.33 | 详见施工图 |
| 50 | 茶园山永久公墓石碑–舍利塔II型 | 1 | 套 | 7,085.66 | 详见施工图 |
| 51 | 茶园山永久公墓石碑–舍利塔III型 | 1 | 套 | 6,723.55 | 详见施工图 |
| 52 | 茶园山永久公墓石碑–蓝宝石豪华宝盖碑 | 1 | 套 | 10,444.40 | 详见施工图 |
| 53 | 茶园山永久公墓石碑–梦幻紫蓝豪华小宫碑 | 1 | 套 | 15,050.64 | 详见施工图 |
| 54 | 茶园山永久公墓石碑–青花雪豪华小宫碑 | 1 | 套 | 17,130.91 | 详见施工图 |
| 55 | 小金柜–1米 | 1 | 个 | 490.50 | 详见施工图 |
| 56 | 小金柜–1.2米 | 1 | 个 | 599.50 | 详见施工图 |
| 57 | BY18圆香炉 | 1 | 个 | 130.80 | 详见施工图 |
| 58 | BY12圆香炉 | 1 | 个 | 87.20 | 详见施工图 |
| 59 | 烛台 | 2 | 个 | 130.80 | 详见施工图 |
| 60 | 石狮子 | 2 | 个 | 1,090.00 | 详见施工图 |
| 61 | BY23高花瓶 | 2 | 个 | 239.80 | 详见施工图 |
| 62 | BY30长型香炉(白) | 1 | 个 | 327.00 | 详见施工图 |
| 63 | BY40长型香炉(白) | 1 | 个 | 436.00 | 详见施工图 |
| 64 | BY30长型香炉(黒) | 1 | 个 | 381.50 | 详见施工图 |
| 65 | BY30长型香炉(青) | 1 | 个 | 327.00 | 详见施工图 |
2、本项目施工图以本公告附件“茶园山公墓天然墓碑石制作安装、刻字及附属用品施工图”为准。
3、投标截止时间、开标时间及地点变更如下:
(1)递交投标文件时间:2021年03月17日上午09:00至09:30。
(2)投标截止及开标时间:2021年03月17日上午09:30。
(3)开标地点:东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼(公共资源交易大厅)开标一室。
4、采购文件中涉及以上内容处相应修改,其他内容保持不变。
5、请各供应商打印本公告并加盖公章以扫描件形式发至我公司邮箱w22113229@163.com
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
代理机构名称:东莞市达盛招标代理有限公司
代理机构地址:东莞市东城中路8号达鑫创富中心817
联系人:何工
联系电话:0769-22113229
东莞市达盛招标代理有限公司
2021年03月10日
附件:茶园山公墓天然墓碑石制作安装、刻字及附属用品施工图.pdf
